ПРЕЙСКУРАНТ
Ціни
|
| ||
№ | Назва дослідження | Термін виконання | Ціна, грн |
п/п | (робочих днів) | ||
Проведення досліджень біопсійного матеріалу | |||
І категорія складності | |||
1 | Фарбування Helicobacter pylory | 5-7 | 350.00 |
2 | Спеціальні фарбування (виявлення мікобактерій туберкульозу в гістологічному матеріалі) | 5-7 | 600.00 |
3 | Біопсія шийки матки | 5-7 | 800,00 |
4 | Біопсія піхви | 5-7 | 800.00 |
5 | Матеріал з цервікального каналу | 5-7 | 800.00 |
6 | Матеріал з порожнини матки | 5-7 | 800.00 |
7 | Поліпектомія цервікального каналу | 5-7 | 800.00 |
8 | Поліпектомія порожнини матки | 5-7 | 800.00 |
9 | Біопсія слизової оболонки шлунку та стравоходу (1-2 контейнери) – визначення Helicobacter pylory | 5-7 | 800.00
350.00 |
10 | Біопсія слизової оболонки кишківника (1-2 контейнери) | 5-7 | 800.00 |
11 | Біопсії слизової оболонки шлунку та стравоходу (додатковий контейнер) |
5-7 | 200.00 |
12 | Біопсії слизової оболонки кишківника (додатковий контейнер) | 5-7 | 200.00 |
13 | Біопсія сальника | 5-7 | 800.00 |
14 | Біопсія яєчників (з одного боку) | 5-7 | 800.00 |
15 | Трепан-біопсія грудної залози (з одного боку) | 5-7 | 800.00 |
16 | Біопсія передміхурової залози одна частка («один контейнер») | 5-7 | 800.00 |
17 | Біопсія сечового міхура | 5-7 | 800.00 |
18 | Біопсія сечоводів | 5-7 | 800.00 |
ІІ категорія складності | |||
19 | Вишкріб з цервікального каналу + поліпектомія | 5-7 | 1000.00 |
20 | Вишкріб з порожнин матки + поліпектомія | 5-7 | 1000.00 |
21 | Біопсія очеревини | 5-7 | 1000.00 |
22 | Біопсія щитовидної залози | 5-7 | 1000.00 |
23 | Матеріал середостіння (ексцизійні чи інцизійні біопсії) | 5-7 | 1000.00 |
24 | Бронхобіопсії. | 5-7 | 1000.00 |
25 | Ексцизійні чи інцизійні біопсії легені | 5-7 | 1000.00 |
26 | Біопсії слизової оболонки орофарингеальної зони та ЛОР-органів | 5-7 | 1000.00
|
27 | Дослідження кон’юнктиви | 5-7 | 1000.00 |
28 | Пухлини шкіри і пухлиноподібні ураження | 5-7 | 1000.00 |
29 | Діагностичні біопсії шкіри (непухлинні процеси та лімфопроліферативні захворювання) | 5-7 | 1000.00 |
30 | Біопсія уретри | 5-7 | 1000.00 |
31 | Біопсія щитовидної залози | 5-7 | 1000.00 |
32 | Біопсія нирки | 5-7 | 1000.00 |
33 | Біопсія яєчка | 5-7 | 1000.00 |
ІІІ категорія складності | |||
34 | Комплексне гінекологічне біопсійне дослідження (шийка матки, цервікальний канал, ендометрій, за винятком конічних біопсій шийки матки) | 5-7 | 1200.00 |
35 | Мультифокальні біопсії слизової оболонки шлунку та стравоходу (з різних ділянок – в окремих контейнерах,-від 3-х до 5-ти контейнерів) | 5-7 | 1200.00 |
36 | Мультифокальні біопсії слизової оболонки кишківника (з різних ділянок – в окремих контейнерах,-від 3-х до 5-ти контейнерів) | 5-7 | 1200.00 |
37 | Біопсія печінки | 5-7 | 1200.00 |
38 | Біопсія підшлункової залози | 5-7 | 1200.00 |
39 | Біопсія лімфовузлів (дослідження біоптатів) | 5-7 | 1200,00 |
40 | Трепан біопсії кісткового мозку (один контейнер) | 5-7 | 1200.00 |
41 | Дослідження біоптатів кісткової та хрящової тканини | 5-7 | 1200.00 |
42 | Дослідження конуса шийки матки | 5-7 | 1300.00 |
ІV категорія складності | |||
43 | Біопсія передміхурової залози дві частки («два контейнери») | 5-7 | 1500.00 |
44 | Біопсії шлунку з оцінкою по системі OLGA та OLGIM | 5-7 | 1500.00 |
45 | Мультифокальні пухлини шкіри (від 3-х до 5-ти контейнерів) +кожен дод контейнер | 5-7 | 1500.00
200.00 |
V категорія складності | |||
46 | Комплексна біопсія передміхурової залози (біопсії з десяти зон) | 5-7 | 2000.00 |
47 | Біопсія передміхурової залози (додатковий контейнер) | 5-7 | 200.00 |
Проведення досліджень операційного матеріалу* | |||
І категорія складності | |||
48 | Матеріал гемороїдальних вузлів | 5-7 | 500.00 |
49 | Вени нижніх кінцівок | 5-7 | 500.00 |
50 | Матеріал грижового мішка | 5-7 | 500.00 |
51 | Апендектомії | 5-7 | 800.00 |
52 | Матеріал жовчевого міхура | 5-7 | 800.00 |
53 | Матеріал сечоводів | 5-7 | 800.00 |
54 | Матеріал піхви | 5-7 | 800.00 |
55 | Матеріал вульви | 5-7 | 800.00 |
56 | Фіброматозні вузли матки (міомектомії) | 5-7 | 800.00 |
57 | Кардіологічний матеріал (клапани) | 5-7 | 800.00 |
ІІ категорія складності | |||
58 | Матеріал слинних залоз (одна залоза) | 5-7 | 900.00 |
59 | Матеріал мигдаликів | 5-7 | 1000.00 |
60 | Матеріал грудної залози (секторальні резекції, видалення фіброаденом) | 5-7 | 1000.00 |
61 | Поліпи та аденоми шлунково-кишкового тракту | 5-7 | 1000.00 |
62 | Матеріал придатків яєчка | 5-7 | 1000.00 |
63 | Матеріал маткових труб | 5-7 | 1000.00 |
64 | Матеріал плеври | 5-7 | 1000.00 |
65 | Операційний матеріал сальника | 5-7 | 1000.00 |
ІІІ категорія складності | |||
66 | Пухлини м’яких тканин | 5-7 | 1200.00 |
67 | Матеріал яєчок | 5-7 | 1200.00 |
68 | Матеріал нирки | 5-7 | 1200.00 |
69 | Матеріал наднирника | 5-7 | 1200.00 |
70 | Матеріал яєчників | 5-7 | 1200.00 |
71 | Матеріал гортані | 5-7 | 1200.00 |
72 | Дослідження матеріалу орофарингеальної зони | 5-7 | 1300.00 |
73 | Непухлинна патологія м’язів (міозити, міопатії) | 5-7 | 1300.00 |
74 | Пухлини головного мозку | 5-7 | 1300.00 |
75 | Матеріал лімфатичних вузлів (лімфаденектомія) | 5-7 | 1300.00 |
76 | ТУР сечового міхура | 5-7 | 1300.00 |
77 | ТУР передміхурової залози | 5-7 | 1300.00 |
ІV категорія складності | |||
78 | Матеріал яєчників та маткових труб | 5-7 | 1400.00
|
79 | Матеріал кісток(операційний матеріал, резекції кістки) | 5-10 | 1500.00 |
80 | Матеріал щитовидної залози (тиреоїдектомія) | 5-7 | 1500.00 |
81 | Секторальні резекції грудної залози (множинні фрагменти грудної залози) | 5-7 | 1500.00 |
82 | Матеріал легень (сегментарні резекції) | 5-7 | 1500.00 |
83 | Резекції шлунка та гастректомії | 5-7 | 1500.00 |
84 | Резекції кишківника | 5-7 | 1500.00 |
85 | Матеріал сечового міхура (операція екстирпації сечового міхура:-сечовий міхур з паравезікулярною клітковиною) | 5-7 | 1500.00 |
86 | Матеріал простати (аденомектомії) | 5-7 | 1500.00 |
87 | Матеріал селезінки | 5-7 | 1500.00 |
V категорія складності | |||
88 | Операційний матеріал печінки | 5-7 | 2000.00 |
89 | Матеріал легень (лобектомії, пульмонектомії) | 5-7 | 2000.00 |
90 | Мастектомії (ампутація грудної залози) | 5-7 | 2000.00 |
91 | Матеріал матки з додатками | 5-7 | 2500.00 |
92 | Матеріал грудної залози (дослідження ложа пухлини після хіміотерапії) | 5-7 | 3000.00 |
93 | Матеріал простати (операційний матеріал:-простата з сімяними міхурцями) | 5-7 | 3500.00 |
Консультації гістологічних препаратів (перегляд, «друга думка») | |||
94 | Консультація гістологічних препаратів (перегляд, «друга думка») |
8 |
2500,00 |
95 | Виготовлення гістологічного препарату з наданого парафінового блоку (один блок ) | 5-7 |
250.00 |
96 | Виготовлення гістологічних препаратів з наданих парафінових блоків з метою підбору оптимального зразка для проведення імуногістохімічного дослідження | 5-7 | 250.00 |
97 | Виготовлення блоку | 5-7 | 250,00 |
Проведення термінових (інтраопераційних) гістологічних досліджень | |||
98 | ЛОР-органи | 30 хв | 1000.00 |
99 | Пухлини шкіри та м’яких тканин | 30 хв | 1000.00 |
100 | Органи ШКТ | 30 хв | 1000.00 |
101 | Грудна залоза | 30 хв | 1000.00 |
102 | Щитовидна залоза | 30 хв | 1000.00 |
103 | Лімфовузли | 30 хв | 1200.00 |
104 | Пухлини легень | 30 хв | 1000.00 |
105 | Пухлини яєчників, матки | 30 хв | 1000.00 |
106 | Шийка матки | 30 хв | 1200.00 |
Проведення імуногістохімічних досліджень* | |||
107 | Визначення гормонального статусу та проліферативного індексу пухлин грудної залози | 5-7 | 2600.00 |
(Er, Pr, Her2-New, Ki-67) | |||
108 | Імунофенотипування лімфом | 5-7 | *** |
109 | Визначення метастазів без первинного вогнища та гістогенезу пухлини | 5-7 | *** |
* – ціна дослідження залежить від кількості антитіл, застосованих в діагностичній панелі : | |||
одне антитіло – 700 грн. | |||
Цитологічні дослідження | |||
110 | ПАП-тест традиційний (цитологічне дослідження шийки матки з вологою фіксацією цервікального мазка) | 5-7 | 200.00 |
111 | Цитологічне дослідження тонкоголкових біопсій щитовидної залози | 5-7 | 350.00 |
