ПРЕЙСКУРАНТ
Ціни
| № п/п | Назва дослідження | Термін виконання (робочих днів) |
Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| Проведення досліджень біопсійного матеріалу | |||
| І категорія складності | |||
| 1 | Фарбування Helicobacter pylory | 5-7 | 500.00 |
| 2 | Спеціальні фарбування (виявлення мікобактерій туберкульозу в гістологічному матеріалі) | 5-7 | 800.00 |
| 3 | Біопсія шийки матки | 5-7 | 1000.00 |
| 4 | Біопсія піхви | 5-7 | 1000.00 |
| 5 | Матеріал з цервікального каналу | 5-7 | 1000.00 |
| 6 | Матеріал з порожнини матки | 5-7 | 1000.00 |
| 7 | Поліпектомія цервікального каналу | 5-7 | 1000.00 |
| 8 | Поліпектомія порожнини матки | 5-7 | 1000.00 |
| 9 | Біопсія слизової оболонки шлунку та стравоходу (1-2 контейнери) – визначення Helicobacter pylory |
5-7 | 1000.00 500.00 |
| 10 | Біопсія слизової оболонки кишківника (1-2 контейнери) | 5-7 | 1000.00 |
| 11 | Біопсії слизової оболонки шлунку та стравоходу (додатковий контейнер) | 5-7 | 300.00 |
| 12 | Біопсії слизової оболонки кишківника (додатковий контейнер) | 5-7 | 300.00 |
| 13 | Біопсія сальника | 5-7 | 1000.00 |
| 14 | Біопсія яєчників (з одного боку) | 5-7 | 1000.00 |
| 15 | Трепан-біопсія грудної залози (з одного боку) | 5-7 | 1000.00 |
| 16 | Біопсія передміхурової залози одна частка («один контейнер») | 5-7 | 1000.00 |
| 17 | Біопсія сечового міхура | 5-7 | 1000.00 |
| 18 | Біопсія сечоводів | 5-7 | 1000.00 |
| 19 | Дослідження вет матеріалу – біопсії | 5-7 | 500.00 |
| 20 | Дослідження вет матеріалу – операції | 5-7 | 1000.00 |
| ІІ категорія складності | |||
| 21 | Вишкріб з цервікального каналу + поліпектомія | 5-7 | 1300.00 |
| 22 | Вишкріб з порожнин матки + поліпектомія | 5-7 | 1300.00 |
| 23 | Біопсія очеревини | 5-7 | 1300.00 |
| 24 | Біопсія щитовидної залози | 5-7 | 1300.00 |
| 25 | Матеріал середостіння (ексцизійні чи інцизійні біопсії) | 5-7 | 1300.00 |
| 26 | Бронхобіопсії | 5-7 | 1300.00 |
| 27 | Ексцизійні чи інцизійні біопсії легені | 5-7 | 1300.00 |
| 28 | Біопсії слизової оболонки орофарингеальної зони та ЛОР-органів | 5-7 | 1300.00 |
| 29 | Дослідження кон’юнктиви | 5-7 | 1300.00 |
| 30 | Пухлини шкіри і пухлиноподібні ураження | 5-7 | 1300.00 |
| 31 | Діагностичні біопсії шкіри (непухлинні процеси та лімфопроліферативні захворювання) | 5-7 | 1300.00 |
| 32 | Біопсія уретри | 5-7 | 1300.00 |
| 33 | Біопсія нирки | 5-7 | 1300.00 |
| 34 | Біопсія яєчка | 5-7 | 1300.00 |
| ІІІ категорія складності | |||
| 35 | Комплексне гінекологічне біопсійне дослідження (шийка матки, цервікальний канал, ендометрій, за винятком конічних біопсій шийки матки) | 5-7 | 1500.00 |
| 36 | Мультифокальні біопсії слизової оболонки шлунку та стравоходу (з різних ділянок – в окремих контейнерах, від 3-х до 5-ти контейнерів) | 5-7 | 1500.00 |
| 37 | Мультифокальні біопсії слизової оболонки кишківника (з різних ділянок – в окремих контейнерах, від 3-х до 5-ти контейнерів) | 5-7 | 1500.00 |
| 38 | Біопсія печінки | 5-7 | 1500.00 |
| 39 | Біопсія підшлункової залози | 5-7 | 1500.00 |
| 40 | Біопсія лімфовузлів (дослідження біоптатів) | 5-7 | 1500.00 |
| 41 | Трепан біопсії кісткового мозку (один контейнер) | 5-7 | 1500.00 |
| 42 | Дослідження біоптатів кісткової та хрящової тканини | 5-7 | 1500.00 |
| 43 | Дослідження конуса шийки матки | 5-7 | 1600.00 |
| ІV категорія складності | |||
| 44 | Біопсія передміхурової залози дві частки («два контейнери») | 5-7 | 1800.00 |
| 45 | Біопсії шлунку з оцінкою по системі OLGA та OLGIM | 5-7 | 1800.00 |
| 46 | Мультифокальні пухлини шкіри (від 3-х до 5-ти контейнерів) + кожен дод. контейнер |
5-7 | 1800.00 300.00 |
| V категорія складності | |||
| 47 | Комплексна біопсія передміхурової залози (біопсії з десяти зон) | 5-7 | 2500.00 |
| 48 | Біопсія передміхурової залози (додатковий контейнер) | 5-7 | 300.00 |
| Проведення досліджень операційного матеріалу* | |||
| І категорія складності | |||
| 49 | Матеріал гемороїдальних вузлів | 5-7 | 700.00 |
| 50 | Вени нижніх кінцівок | 5-7 | 700.00 |
| 51 | Матеріал грижового мішка | 5-7 | 700.00 |
| 52 | Апендектомії | 5-7 | 1000.00 |
| 53 | Матеріал жовчевого міхура | 5-7 | 1000.00 |
| 54 | Матеріал сечоводів | 5-7 | 1000.00 |
| 55 | Матеріал піхви | 5-7 | 1000.00 |
| 56 | Матеріал вульви | 5-7 | 1000.00 |
| 57 | Фіброматозні вузли матки (міомектомії) | 5-7 | 1000.00 |
| 58 | Кардіологічний матеріал (клапани) | 5-7 | 1000.00 |
| ІІ категорія складності | |||
| 59 | Матеріал слинних залоз (одна залоза) | 5-7 | 1100.00 |
| 60 | Матеріал мигдаликів | 5-7 | 1300.00 |
| 61 | Матеріал грудної залози (секторальні резекції, видалення фіброаденом) | 5-7 | 1300.00 |
| 62 | Поліпи та аденоми шлунково-кишкового тракту | 5-7 | 1300.00 |
| 63 | Матеріал придатків яєчка | 5-7 | 1300.00 |
| 64 | Матеріал маткових труб | 5-7 | 1300.00 |
| 65 | Матеріал плеври | 5-7 | 1300.00 |
| 66 | Операційний матеріал сальника | 5-7 | 1300.00 |
| ІІІ категорія складності | |||
| 67 | Пухлини м’яких тканин | 5-7 | 1500.00 |
| 68 | Матеріал яєчок | 5-7 | 1500.00 |
| 69 | Матеріал нирки | 5-7 | 1500.00 |
| 70 | Матеріал наднирника | 5-7 | 1500.00 |
| 71 | Матеріал яєчників | 5-7 | 1500.00 |
| 72 | Матеріал гортані | 5-7 | 1500.00 |
| 73 | Дослідження матеріалу орофарингеальної зони | 5-7 | 1700.00 |
| 74 | Непухлинна патологія м’язів (міозити, міопатії) | 5-7 | 1700.00 |
| 75 | Пухлини головного мозку | 5-7 | 1700.00 |
| 76 | Матеріал лімфатичних вузлів (лімфаденектомія) | 5-7 | 1700.00 |
| 77 | ТУР сечового міхура | 5-7 | 1700.00 |
| 78 | ТУР передміхурової залози | 5-7 | 1700.00 |
| ІV категорія складності | |||
| 79 | Матеріал яєчників та маткових труб | 5-7 | 1800.00 |
| 80 | Матеріал кісток (операційний матеріал, резекції кістки) | 5-10 | 1900.00 |
| 81 | Матеріал щитовидної залози (тиреоїдектомія) | 5-7 | 1900.00 |
| 82 | Секторальні резекції грудної залози (множинні фрагменти грудної залози) | 5-7 | 1900.00 |
| 83 | Матеріал легень (сегментарні резекції) | 5-7 | 1900.00 |
| 84 | Резекції шлунка та гастректомії | 5-7 | 1900.00 |
| 85 | Резекції кишківника | 5-7 | 1900.00 |
| 86 | Матеріал сечового міхура (операція екстирпації сечового міхура: сечовий міхур з паравезікулярною клітковиною) | 5-7 | 1900.00 |
| 87 | Матеріал простати (аденомектомії) | 5-7 | 1900.00 |
| 88 | Матеріал селезінки | 5-7 | 1900.00 |
| V категорія складності | |||
| 89 | Операційний матеріал печінки | 5-7 | 2500.00 |
| 90 | Матеріал легень (лобектомії, пульмонектомії) | 5-7 | 2500.00 |
| 91 | Мастектомії (ампутація грудної залози) | 5-7 | 2500.00 |
| 92 | Матеріал матки з додатками | 5-7 | 3000.00 |
| 93 | Матеріал грудної залози (дослідження ложа пухлини після хіміотерапії) | 5-7 | 3800.00 |
| 94 | Матеріал простати (операційний матеріал: простата з сім’яними міхурцями) | 5-7 | 4400.00 |
| 95 | Дослідження сторожового лімфавузла для визначення мікрометастазів | 5-7 | 13000.00 |
| Консультації гістологічних препаратів (перегляд, «друга думка») | |||
| 96 | Консультація гістологічних препаратів (перегляд, «друга думка») | 8 | 2500.00 |
| 97 | Виготовлення гістологічного препарату з наданого парафінового блоку (один блок) | 5-7 | 300.00 |
| 98 | Виготовлення гістологічних препаратів з наданих парафінових блоків з метою підбору оптимального зразка для проведення імуногістохімічного дослідження | 5-7 | 300.00 |
| 99 | Виготовлення блоку | 5-7 | 300.00 |
| Проведення термінових (інтраопераційних) гістологічних досліджень | |||
| 100 | ЛОР-органи | 30 хв | 1500.00 |
| 101 | Пухлини шкіри та м’яких тканин | 30 хв | 1500.00 |
| 102 | Органи ШКТ | 30 хв | 1500.00 |
| 103 | Грудна залоза | 30 хв | 1500.00 |
| 104 | Щитовидна залоза | 30 хв | 1500.00 |
| 105 | Лімфовузли | 30 хв | 1500.00 |
| 106 | Пухлини легень | 30 хв | 1500.00 |
| 107 | Пухлини яєчників, матки | 30 хв | 1500.00 |
| 108 | Шийка матки | 30 хв | 1500.00 |
| Проведення імуногістохімічних досліджень* | |||
| 109 | Визначення гормонального статусу та проліферативного індексу пухлин грудної залози (Er, Pr, Her2-New, Ki-67) | 5-7 | 3000.00 |
| 110 | Імунофенотипування лімфом | 5-7 | *** |
| 111 | Визначення метастазів без первинного вогнища та гістогенезу пухлини | 5-7 | *** |
| Цитологічні дослідження | |||
| 112 | ПАП-тест традиційний (цитологічне дослідження шийки матки з вологою фіксацією цервікального мазка) | 5-7 | 400.00 |
| 113 | Цитологічне дослідження тонкоголкових біопсій щитовидної залози | 5-7 | 500.00 |
